штат: | |
---|---|
Количество: | |
Наша компания производит высокоэффективный чек на разглашение пластиковой тары. Независимо от того, измеряете ли вы большие объемы, от 1 мл до 300 литров каждого вида пластикового контейнера Midheaven. Неважно, это мягкий мешок, гротескная гетероморфная бутылка или трубка, мы можем предоставить вам идеальное оборудование для проверки герметичности. .
Основной параметр:
1. Общий размер: | 1600×600×1500 мм |
2. Вес: | 120 кг |
3. Источник питания: | 220 В, 50 Гц; |
4. Давление воздуха: | 5кгс/см2 |
5. Время тестирования: | 2-10 секунд/шт. |
6. Точность измерения утечки: | Игла 0,3 мм |
7.Подходящая высота контейнера: | 30 мм-4200 мм |
8. Подходящая ширина контейнера: | 20 мм-250 мм |
9. Объем утечки: | 200мл-10л |
Электроприбор нашей машины (может регулироваться)
1 | Основные электронные части | СИМЕНС /ГЕРМАНИЯ |
2 | Электрический защитный выключатель | СИМЕНС /ГЕРМАНИЯ |
3 | Автоматический выключатель | СИМЕНС /ГЕРМАНИЯ |
4 | ПЛК | МИТСУБИСИ/ЯПОНИЯ |
5 | Сенсорный экран | ВЭИНВЬЮ/ТАЙВАНЬ |
6 | Преобразователь | МИТСУБИСИ/ЯПОНИЯ |
7 | Фото выключатель электричества | АВТОНИКС/КОРЕЯ |
8 | Пневматический элемент | АИРТАК/ТАЙВАНЬ |
9 | Датчик давления | SMC/ЯПОНИЯ |
10 | Мотор | СИМЕНС /ГЕРМАНИЯ |
Детали машины для испытания на утечку:
Применение машины для испытания на утечку
Наша компания производит высокоэффективный чек на разглашение пластиковой тары. Независимо от того, измеряете ли вы большие объемы, от 1 мл до 300 литров каждого вида пластикового контейнера Midheaven. Неважно, это мягкий мешок, гротескная гетероморфная бутылка или трубка, мы можем предоставить вам идеальное оборудование для проверки герметичности. .
Основной параметр:
1. Общий размер: | 1600×600×1500 мм |
2. Вес: | 120 кг |
3. Источник питания: | 220 В, 50 Гц; |
4. Давление воздуха: | 5кгс/см2 |
5. Время тестирования: | 2-10 секунд/шт. |
6. Точность измерения утечки: | Игла 0,3 мм |
7.Подходящая высота контейнера: | 30 мм-4200 мм |
8. Подходящая ширина контейнера: | 20 мм-250 мм |
9. Объем утечки: | 200мл-10л |
Электроприбор нашей машины (может регулироваться)
1 | Основные электронные части | СИМЕНС /ГЕРМАНИЯ |
2 | Электрический защитный выключатель | СИМЕНС /ГЕРМАНИЯ |
3 | Автоматический выключатель | СИМЕНС /ГЕРМАНИЯ |
4 | ПЛК | МИТСУБИСИ/ЯПОНИЯ |
5 | Сенсорный экран | ВЭИНВЬЮ/ТАЙВАНЬ |
6 | Преобразователь | МИТСУБИСИ/ЯПОНИЯ |
7 | Фото выключатель электричества | АВТОНИКС/КОРЕЯ |
8 | Пневматический элемент | АИРТАК/ТАЙВАНЬ |
9 | Датчик давления | SMC/ЯПОНИЯ |
10 | Мотор | СИМЕНС /ГЕРМАНИЯ |
Детали машины для испытания на утечку:
Применение машины для испытания на утечку